Studiengänge der Mechatronik,, Automatisierung und Systems Engineering in Österreich:
| FH | Studiengang | Studienplätze: Bachelor | Master | Absolventen |
|---|---|---|---|---|
| FH OÖ, Wels | Automatisierungs-technik | 58 | 17 | 1.370 |
| FH OÖ, Wels | Mechatronik/ Wirtschaft | 65 | – | 900 |
| FH Technikum Wien | Mechatronik/Robotik | 70 | 40 | 1.500 |
| FH Campus Wien | High Tech Manufacturing | 35 | 20 | 350 |
| FH Wr. Neustadt | Mechatronik/ Mikrosystemtechnik | 40 | 25 | 650 |
| FH CAMPUS 02, Graz | Automatisierungs-technik | 43 | 33 | 1.023 |
| FH Kärnten, Villach | Systems Engineering | 50 | 25 | 525 |
| MCI Management Center Innsbruck | Mechatronik | 74 | 30 | 737 |
| FH Vorarlberg, Dornbirn | Mechatronik | 51 | 20 | 849 |
| Summe | 486 | 210 | 6.404 |
Stand 2022